| Container | Contents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series II: Historic, transportation, and tourist maps of Japan (continued) | |||||||||||||
| Folder 9 (continued) | |||||||||||||
| Map of Suginami Ward, 1987 (continued) | |||||||||||||
| 1:12,000. 杉並区図 Suginami-ku. |
|||||||||||||
| 149 | Matsu tourist guide, 1982? | ||||||||||||
| 松江観光案内 Matsue kankō annai Matsue-shi (Japan) |
|||||||||||||
| 150 | Matsue : International sightseeing and cultural city, 1995? | ||||||||||||
| Scales differ. 松江・国際文化観光都市 |
|||||||||||||
| 151 | Network of Tokyo Metro, 1993? | ||||||||||||
| 1:13,000. メトロネットワーク Subways - Japan – Tokyo. |
|||||||||||||
| 152 | Norikura, Takayama, Kamikōchi, 1985? | ||||||||||||
| 1:40,000. 乗鞍・高山・上高地 Japanese Alps (Japan), Kamikōchi Region (Japan) series title: Yama to kōgen chizu, Earia mappu. |
|||||||||||||
| 153 | Norikura, Takayama, Kamikōchi | ||||||||||||
| 乗鞍・高山・上高地, 北アルプス Verso of no. 7? |
|||||||||||||
| 154 | Shinshū, Kisoji Road, 1987? | ||||||||||||
| 信州・木曽路 Shinshū, Kisoji Nakasendō (Japan) |
|||||||||||||
| 155 | Trip to Shinshū, Matsumoto, place to see, shop, and eat, 1980? | ||||||||||||
| 信州松本の旅・見どころ・買いどころ・食べどころ Shinshū, Matsumoto no tabi, midokoro, kaidokoro, tabedokoro Matsumoto-shi (Japan) |
|||||||||||||
| Series III: Maps of North America and Europe | |||||||||||||
| Various maps of places within the United States and Europe. | |||||||||||||
| FOLDER 10 | Folder 10 | ||||||||||||
| 156 | Across Canada, 1982 | ||||||||||||
| VIA | |||||||||||||
| 157 | Alburquerque Map and Street Guide, 1971 | ||||||||||||
| Albuquerque National Bank | |||||||||||||
| 158 | Buckhannon / Upsur County (Reverse: Elkins / Randolph County) | ||||||||||||
| Merchant Maps | |||||||||||||
| 159 | Canada | ||||||||||||
| Allmaps | |||||||||||||
| 160 | Canada Road Atlas | ||||||||||||
| MapArt | |||||||||||||
| 161 | City Map Memphis, 1973 | ||||||||||||
| 76 Union | |||||||||||||
| 162 | Deer Isle and Stonigton, Maine | ||||||||||||
| Deer Isle - Stonington Chamber of Commerce | |||||||||||||
| 163 | Downtown Los Angeles, 1996 | ||||||||||||
| Automobile Club of Southern California | |||||||||||||
| 164 | Golfeta, Calif, NE/4 Goletta 15 Quadrangle, 1950 | ||||||||||||
| AMS 2052 | |||||||||||||
| 165 | Great Britain, Ireland 986 | ||||||||||||
| Michelin | |||||||||||||
| 166 | Hagstrom Long Island Road Map, 1987 | ||||||||||||
| 167 | Kiska, Alaska Topographical Series, Third Judicial Division, 1951 | ||||||||||||
| USGS 1:250,000 |
|||||||||||||
| 168 | Louisiana Mississippi, 1994 | ||||||||||||
| AAA | |||||||||||||
| 169 | Maine, Hampshire, Vermont, 1987 | ||||||||||||
| AAA | |||||||||||||
| 170 | Map Guide 1984 Toronto, 1984 | ||||||||||||
| 171 | Metropolitan Sacramento Northern Area, 1974 | ||||||||||||
| California State Automobile Association | |||||||||||||
| 172 | Metropolitan Sacramento Southern Area | ||||||||||||
| California State Automobile Association | |||||||||||||
| 173 | Monterey Peninsula Cities, 1986 | ||||||||||||
| California State Automobile Association | |||||||||||||
| 174 | New Jersey, 1979 | ||||||||||||
| Exxon | |||||||||||||
| 175 | New Orleans Louisiana, 1994 | ||||||||||||
| AAA | |||||||||||||
| 176 | New York City and Vicinity, 1984 | ||||||||||||
| AAA | |||||||||||||
| 177 | Ontario, 1984 | ||||||||||||
| AAA | |||||||||||||
| 178 | Oregon, Washington Road Map | ||||||||||||
| H.M. Gousha | |||||||||||||
| 179 | Road Map of the Hamptons and Montauk, 1981 | ||||||||||||
| Dan's Papers LTD. Two copies. |
|||||||||||||
| 180 | Road Map of the United States, 1978 | ||||||||||||
| North American Maps | |||||||||||||
| 181 | San Diego Area Freeway System, 1972 | ||||||||||||
| Automobile Club of Southern California | |||||||||||||
| 182 | San Francisco, 1979 | ||||||||||||
| California State Automobile Association | |||||||||||||
| 183 | Santa Barbara County | ||||||||||||
| Automobile Club of Southern California | |||||||||||||
| 184 | Santa Barbara County and Carpinteria Santa Barbara, 1990 | ||||||||||||
| Automobile Club of Southern California | |||||||||||||
| 185 | Santa Barbara District, Los Padres National Forest, California Region, 1962 | ||||||||||||
| U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service | |||||||||||||
| 186 | Santa Barbara, Calif., NW/4 Santa Barbara 15 Quadrangle, 1952 | ||||||||||||
| AMS 2052 | |||||||||||||
| 187 | State of California, 1961 | ||||||||||||
| USGS 1:1,000,000 |
|||||||||||||
| 188 | The Illustrated Map of the Maine Coast from Kittery to Bar Harbor, 1986 | ||||||||||||
| DeLorme Publishing Company | |||||||||||||
| 189 | United States, 1985 | ||||||||||||
| AAA | |||||||||||||
| Next Page » | |||||||||||||