Some or all content stored offsite.
Container | Contents | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional File, 1867-1979 (continued) | |||||||||||||
No. 13, “F-C,” 1966-1967 | |||||||||||||
No. 14, Carol Shain, “F-C,” 1966-1968 | |||||||||||||
No. 15, Various projects, 1967-1968 | |||||||||||||
No. 16, “F-C,” 1967-1970 | |||||||||||||
BOX 258 | No. 17, Various projects, 1968-1970 | ||||||||||||
No. 18, “J-Br,” 1968-1970 | |||||||||||||
No. 20, “J-Br,” 1968-1969 | |||||||||||||
No. 21-22, Client “I,” 1969-1970 | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
No. 23, Client “M,” 1969-1970 | |||||||||||||
BOX 259 | No. 26, “J-Br,” 1970 | ||||||||||||
No. 28, “FPFP, G,” 1970-1976 | |||||||||||||
Miscellaneous notes, 1961-1979, undated | |||||||||||||
(3 folders) | |||||||||||||
Planning notes | |||||||||||||
1962-1966 | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
BOX 260 | 1967-1975 | ||||||||||||
(8 folders) | |||||||||||||
BOX 261 | 1976-1979, undated | ||||||||||||
(3 folders) | |||||||||||||
Secretary's notes, 1965-1979, undated | |||||||||||||
Subject file | |||||||||||||
Addresses, 1961-1963, 1970-1976, undated | |||||||||||||
American National Standards Institute, 1969-1972, undated | |||||||||||||
Association of Trial Lawyers of America, 1973-1978 | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
BOX 262 | (4 folders) | ||||||||||||
Ban-Lon, 1955, 1961-1963, undated | |||||||||||||
Carbohydrate studies, 1959-1963, undated | |||||||||||||
Christmas card lists, 1967-1971, undated | |||||||||||||
Conferences and seminars, 1961-1966, 1970-1976 See also Containers 261-262, Association of Trial Lawyers of America | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
BOX 263 | (7 folders) | ||||||||||||
Consumers Union, 1971, undated | |||||||||||||
Dyestuffs, 1957-1959, 1968, undated | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
BOX 264 | Fabric flammability | ||||||||||||
American Apparel Manufacturers Association v. Sargent, et al., 1973-1974 | |||||||||||||
American Association of Textile Chemists and Colorists, 1971-1977 | |||||||||||||
Commerce Department, 1969-1972, undated | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
Federal Trade Commission, 1953, 1967-1973, undated | |||||||||||||
Flame retardant fabrics, 1968-1974, undated | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
Flammable fabric data sources, 1971 | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
BOX 265 | Hooker Chemical Corp., 1962, 1969-1972, undated | ||||||||||||
Literature, 1943-1977, undated | |||||||||||||
(6 folders) | |||||||||||||
BOX 266 | (6 folders) | ||||||||||||
BOX 267 | (6 folders) | ||||||||||||
BOX 268 | (7 folders) | ||||||||||||
BOX 269 | Miscellany, 1955, 1967-1975, undated | ||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
National Aeronautics and Space Administration (NASA), 1965-1972, undated | |||||||||||||
(4 folders) | |||||||||||||
National Fire Protection Association, 1954, 1961, 1967-1969 | |||||||||||||
Sears, Roebuck and Co., 1968-1972 | |||||||||||||
BOX 270 | Shriners Hospitals for Crippled Children, Burns Institute, Galveston, Tex., 1972, undated | ||||||||||||
Foamed plastics, 1963 | |||||||||||||
Foams, 1961-1968 | |||||||||||||
Food and Drug Administration, 1972-1978, undated | |||||||||||||
Harmine, 1963 | |||||||||||||
Industrial security, 1961-1978, undated | |||||||||||||
(3 folders) | |||||||||||||
BOX 271 | Information and sample requests, 1961-1978, undated | ||||||||||||
(5 folders) | |||||||||||||
Laboratory analysis, 1961-1978, undated | |||||||||||||
Lectures and events, 1963-1970, 1976 | |||||||||||||
National Business League, 1963-1964, 1970-1971, undated For additional material see Container 263, Conferences and seminars | |||||||||||||
National Urban League, 1963-1964, undated | |||||||||||||
BOX 272 | Office of Science and Technology Policy, 1978 | ||||||||||||
Patents and patent memoranda | |||||||||||||
Internal combustion engine fuels, 1948-1951, 1968, undated | |||||||||||||
Miscellany, 1961-1962, 1976, undated | |||||||||||||
Perfluoralkane derivates, 1944, 1963-1973, undated | |||||||||||||
Thermochromic or thermo-reactive sensors for frozen food, 1941, 1962-1968, undated | |||||||||||||
(3 folders) | |||||||||||||
Personnel, 1966-1978, undated For additional material see Container 253, Time and payroll | |||||||||||||
Phenolic resin manufacture, 1958-1962, 1971 | |||||||||||||
Sulfonated polystyrene, 1952-1959, 1965, undated | |||||||||||||
BOX 273 | Tent flammability standards, 1972-1976, undated | ||||||||||||
(3 folders) | |||||||||||||
Tires, uniform quality grading system, 1971-1972, undated | |||||||||||||
Wall, Leo A., 1961-1966 | |||||||||||||
Water purification, 1968-1969, undated | |||||||||||||
BOX 274 | Sigma Chemical Corp. | ||||||||||||
Antimony, 1928, 1963-1970, undated See also Oversize | |||||||||||||
(10 folders) | |||||||||||||
Correspondence | |||||||||||||
General, 1963-1977, undated | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
Mining and Metallurgical Agency, Ltd., 1963-1966 | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
BOX 275 | Financial records | ||||||||||||
Accounts payable, 1969-1973, undated | |||||||||||||
Invoices, 1966-1974 | |||||||||||||
Ledgers, 1963-1973 | |||||||||||||
(4 folders) | |||||||||||||
BOX 276 | (7 folders) | ||||||||||||
BOX 277 | (1 folder) | ||||||||||||
Miscellany, 1964-1973 | |||||||||||||
Time and payroll, 1963-1970 | |||||||||||||
(3 folders) | |||||||||||||
Trial balances, 1965-1967 | |||||||||||||
Insurance, 1963-1968 | |||||||||||||
Manufacturing prospects, 1959, 1968-1969, undated | |||||||||||||
Miscellany, 1963-1969, 1976-1978, undated | |||||||||||||
BOX 278 | Notes, 1964-1974, undated | ||||||||||||
Working information, 1958, 1972-1974, undated | |||||||||||||
Various enterprises | |||||||||||||
All Electric and Radio Agency, 1945-1946, undated | |||||||||||||
American-LaFrance-Foamite Corp., 1951-1952, undated | |||||||||||||
(2 folders) | |||||||||||||
Brown-Belle Cosmetics, 1942-1951, undated | |||||||||||||
(3 folders) | |||||||||||||
BOX 279 | Chem-Tech Associates, 1959-1970, undated | ||||||||||||
(3 folders) | |||||||||||||
Miscellany, 1951-1952, undated | |||||||||||||
Product diversification, 1945-1948 | |||||||||||||
Safety Systems, Inc., 1969-1971, undated | |||||||||||||
BOX 279-285 | Miscellany, 1907-1979 | ||||||||||||
Academic records, notes, family papers, personal financial records, notes, writings, memorabilia, photographs, and printed matter. | |||||||||||||
Arranged alphabetically by topic and chronologically therein. | |||||||||||||
Next Page » |